Размещение |
Цены
в EUR!
В
летний сезон - гостиничные цены
могут быть изменениы без
предупреждения.!
| Гостиницы | ||
в Риге |
в Юрмале |
|
| бронирование в Лиепае в Вентспилсе в Даугавпилсе в Елгаве и в других городах Латвии, Литвы и Эстонии |
|
|
Гостиницы в Риге
| Radisson SAS
(Daugava) ***** Цена в EUR с завтраком |
|||
| 13 апреля- 30 сентября 2006* | 1-местный 2-местный |
142 157 |
120 140 |
| 1 января - 12 апреля и 1 октября - 31 декабря 2006 | 1-местный 2-местный |
127 142 |
110 130 |
| Доп.место | 30 | 30 | |
|
www.radissonsas.com
* - исключение 04 мая - 22 мая 2006 |
|||
| Grand Palace Hotel ***** | ||
| 1-местный / Standard | 201 | |
| 2-местный / Standard | 243 | |
| 1-местный / Deluxe | 220 | |
| 2-местный / Deluxe | 265 | |
| Полу-ЛЮКС | 405 | |
| ЛЮКС | 565 | |
| Дополнительное место | 39 | |
| Hotel de Rome ***** | ||
| Цена в EUR с завтраком | ||
| 1-местный | 142 | |
| 2-местный | 156 | |
| Бизнес номер 1-ой или 2-ум персонам | 156 | |
| ЛЮКС | 195 | |
| Rolands ***** | |||||
| Цена в EUR с завтраком | пон.-пятн. | пятн.-пон. | |||
| 1-местный / Standard | 117 | 96 | |||
| 2-местный / Superior | 210 | 170 | |||
| 2-местный / Deluxe | 259 | 210 | |||
| 2-местный / TWIN / Deluxe | 259 | 210 | |||
| 2-местный / Deluxe Executive | 275 | 225 | |||
| ЛЮКС | 420 | 371 | |||
| ЛЮКС / President | 902 | ||||
| Дополнительное место | 44 | ||||
| Reval Hotel Ridzene ***** | |||
| Цена в EUR с завтраком | |||
| 1-местный / Standard SGL | 180 | ||
| 2-местный / Standard | 199 | ||
| 2-местный / Executive | 268 | ||
| 2-местный / Executive Park Club | 329 | ||
| ЛЮКС | 549 | ||
| ЛЮКС / President | 989 | ||
| Дополнительное место | 45 | ||
| Riga **** | ||
| Цена в EUR с завтраком | 01.04-30.09 | 01.10-31.03 |
| 1-местный | 120 | 100 |
| 1-местный / Superior | 130 | 120 |
| 2-местный | 150 | 130 |
| 2-местный / Superior | 170 | 150 |
| 3-местный | 190 | 170 |
| Полу-ЛЮКС | 200 | 180 |
| ЛЮКС | 260 | 200 |
| ЛЮКС / Superior | 660 | 550 |
| Дополнительное место | 30 | |
| www.hotelriga.lv | ||
| Maritim Park
Hotel Riga ***/**** Цена в EUR с завтраком |
||
| Standard | 1-местный 2-местный |
112 132 |
| Superior | 1-местный 2-местный |
189 209 |
| Junior SUITE | 270 | |
| Executive SUITE | 385 | |
| www.maritim.lv | ||
| Reval Hotel Latvija *** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||
| Цена в EUR с завтраком | С видом на Старый город | |
| 1-местный | 119 | 124 |
| 2-местный | 139 | 144 |
| Семейный | 151 | 151 |
| ЛЮКС | 170 | 170 |
| Дополнительное место | 27 | 27 |
| Konventa seta *** | |||
| Цена в EUR с завтраком | Количество человек |
||
| 2-местный | 1 2 |
80 86 |
|
| Полу-ЛЮКС | 1 2 |
94 100 |
|
| ЛЮКС | 1 2 |
109 120 |
|
| Доп.место | 1 | 18 | |
| Albert Hotel ***+ | |||
| Цена в EUR с завтраком (2006) | 01.12-28.02 | 01.03-31.05 01.09-30.11 |
01.07-31.08 04.05-22.05 |
| 2-местный | 92 | 106 | 133 |
| 2-местный для одного чел. | 83 | 96 | 120 |
| 1-местный | 83 | 96 | 120 |
| семейный номер | 111 | 127 | 160 |
| 2-местный / executive | 123 | 140 | 175 |
| доп.место | 19 | 19 | 19 |
| животное | 22 | 22 | 22 |
| полупансион | 12 | 12 | 12 |
| www.alberthotel.lv | |||
| Albert Hotel ***+ | |||
| Prices in EUR (included Breakfast) (2007) | 01.11-31.03 | 01.04-30.04 01.10-31.10 |
01.05-30.09 |
| 2-местный | 92 | 114 | 144 |
| 2-местный для одного чел. | 83 | 104 | 129 |
| 1-местный | 83 | 104 | 129 |
| семейный номер | 111 | 137 | 174 |
| 2-местный / executive | 122 | 151 | 189 |
| доп.место | 24 | 24 | 24 |
| животное | 24 | 24 | 24 |
| полупансион | 14 | 14 | 14 |
| Boutique Hotel Ainavas | |||
| Цена в EUR с завтраком | Количество номеров |
01.01.-01.05. 01.10.-31.12. |
24.05.-01.10. |
| Superior room | 4 | 135 | 155 |
| De luxe room | 9 | 174 | 200 |
| Junior ЛЮКС | 5 | 196 | 225 |
| ЛЮКС | 3 | 217 | 250 |
| Studio | 1 | 270 | 311 |
| Дополнительное место | 40 | 40 | |
| www.ainavas.lv | |||
| Boutique Hotel Viesturs | ||||
| Цена в EUR с завтраком | Количество номеров |
Количество человек |
01.05.-30.09. | 01.10.-30.04. |
| 1-местный | 1 | 1 | 88 | 64 |
| 2-местный | 11 | 1 2 |
120 132 |
75 87 |
| ЛЮКС | 1 | 2 | 235 | 161 |
| Доп.место | 23 | 14 | ||
| Ekes Konventa | |||
| Цена в EUR с завтраком | Количество номеров |
Количество человек |
в EUR |
| 2-местный | 11 | 1 2 |
92 100 |
| Avitar *** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||
| Цена в EUR с завтраком | 01.10-30.04 | 01.05-30.09 |
| 2-местный | 76 | 84 |
| 2-местный на 1-го чел. | 58 | 66 |
| 2-местный апартамент | 92 | 100 |
| 2-местный апартамент на 1-го чел. | 70 | 80 |
| 2-комнатный ЛЮКС | 110 | 120 |
| Дополнительное место детям (3-12 лет) | 14 | |
| Дополнительное место в 1-комнатном апартаменте | 20 | |
| Дополнительное место в 2-комнатном апартаменте | 25 | |
| www.avitar.lv | ||
| Forums *** | ||
| Цена в EUR с завтраком | 16.09-01.05 | 01.05-16.09 исключая 05.05-26.05 |
| 2-местный номер | 60 | 68 |
| 2-местный номер | 80 | 87 |
| 3-местный номер | 105 | 116 |
| Semi-suite | 145 | 175 |
| Extra bed | 15 | 15 |
| www.hotelforums.lv | ||
| Gutenbergs **** | |||
| Цена в EUR с завтраком | |||
| 1-местный | 97 | ||
| 2-местный | 113 | ||
| ЛЮКС / Junior | 162 | ||
| ЛЮКС | 242 | ||
| TIA *** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||
| Цена в EUR с завтраком | 01.10-01.04 | 01.04-01.10 |
| 1-местный | 61 | 66 |
| 2-местный (DBL / TWIN) | 74 | 82 |
| 2-комнатный ЛЮКС (2 чел.) | 98 | 106 |
| 2-комнатный ЛЮКС (3 чел.) | 111 | 123 |
| Karavella *** | |||||||
| Цена в EUR с завтраком | |||||||
| Standard | 1-местный 2-местный 2-местный + Дополн.место |
60 70 80 20 |
|||||
| Standard | ЛЮКС | 95 | |||||
| Superior | 1-местный 2-местный ЛЮКС ЛЮКС |
65 85 130 150 |
|||||
| Viktorija */*** MAP & PICTOGRAMMES |
|||
| Prices in EUR (included Full Buffet Breakfast) | 3*** rooms | I cat. rooms | III cat. rooms |
| Single room | 52 | 33 | 22 |
| Double rooms | 74 | 48 | 34 |
| Triple rooms | - | 62 | 44 |
| Semi-suite | 82 | - | - |
| Suite | 110 | - | - |
| http://www.hotel-viktorija.lv/ | |||
Bruninieks ***
КАРТА
& ПИКТОГРАMМЫ
| БОУЛИНГ ГОСТИНИЦА SPARE | |||
| Цена в EUR с завтраком | Кол.человек | ||
| 2-местный | 1 2 |
47 54 |
|
| 2-местный "Lielais" | 1 2 |
54 62 |
|
| полу-ЛЮКС | 1 2 |
77 | |
| Skanste | ||
| Цена в EUR с завтраком | Кол.человек | до 05.05. 21.05-31.12. |
| 2-местный | 1 2 |
56 76 |
| Полулюкс | 1 2 |
72 88 |
| Семейный номер | 3 | 88 |
| Доп.место | 1 | 13 |
| Собака | 1 | 16 |
| www.hotelskanste.lv | ||
Гостиницы в Юрмале
| Lielupe ***/**** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ Цена в EUR с завтраком |
|||
| Tour class: | 01.01.06-05.05.06 15.09.06-31.12.06 |
22.05.06-14.07.06 11.08.06-15.09.06 |
15.07.06-10.08.06 |
| SGL (13 m2) | 34 | 43 | 52 |
| DBL (13 m2) | 42 | 52 | 62 |
| TRPL (13+7 m2) | 52 | 78 | 93 |
| Business class: | |||
| Standard SGL (13 m2) | 70 | 103 | 103 |
| Standard DBL (13 m2) | 86 | 121 | 121 |
| Comfort SGL (20-26 m2) | 103 | 148 | 148 |
| Comfort DBL (20-26 m2) | 121 | 172 | 172 |
| SUITE | 258 | 293 | 293 |
| 3-room Apartment for 4pers. (13 m2 + 13 m2 + 30 m2) | 318 | 380 | 380 |
|
www.lielupe.lv
Заезд в
гостиницу в 1-ый день в 14:00. Кинозал
на 300 мест, 4 конференцзала. |
|||
| Baltic Beach Hotel
(Rigas Jurmala *****
(Рижское
взморье) КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||
| Цена в EUR (с завтраком и бассейном) | 01.01-15.06* 15.09-31.12 |
16.06-14.09** |
| Корпус A | ||
| 1-местный / Standard | 99 | 135 |
| 2-местный / Standard | 120 | 157 |
| 1-местный / Superior | 114 | 150 |
| 2-местный / Superior | 135 | 170 |
| 2-комнатный апартамент (с кухней) | 165 | 200 |
| Люкс | 180 | 260 |
| Люкс с террасой | 187 | 288 |
| 3-комнатный люкс "Jurmala" | 330 | 400 |
| 4-комнатный люкс "President" | 695 | 1130 |
| Корпус В | ||
| 1-местный / Standard | 50 | 59 |
| 2-местный / Standard | 65 | 74 |
| 1-местный / Comfort | 58 | 80 |
| 2-местный / Comfort | 73 | 94 |
| Апартамент (с кухней) | 80 | 115 |
| Корпус С | ||
| 1-местный / Standard | 85 | 103 |
| 2-местный / Standard | 102 | 124 |
| 1-местный / Comfort | 102 | 132 |
| 2-местный / Comfort | 120 | 153 |
| 2-комнатный / Comfort plus (с раздвижной стенкой) | 145 | 200 |
|
Доп.место Доп.место детям 6-12 лет |
23 16 |
|
|
www.balticbeach.lv
*
- исключая
02.05-26.05.2006. |
||
| Jurmala
SPA **** (Conference
centre) КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||||
| Цена в EUR (с завтраком и посещением "wellness oasis" с 7:00-16:00) | 01.10-12.04 | 13.04-04.05 23.05-21.06 13.08-30.09 |
05.05-22.05 20.07-31.07 |
22.06-19.07 01.08-12.08 |
| 2-местный / Standard | 70 | 93 | 165 | 130 |
| 2-местный / Superior | 93 | 116 | 190 | 155 |
| 2-местный / de lux | 113 | 136 | 215 | 175 |
| Люкс / Superior | 342 | 342 | 430 | 342 |
| Доп.место | 26 | 26 | 26 | 26 |
| www.hoteljurmala.com | ||||
| Majori *** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
|||
| Цена в EUR с завтраком | 15.09-01.05 | 01.05-22.05 20.07-11.08 |
22.05-20.07 11.08-15.09 |
| 1-местный | 26 | 59 | 36 |
| 2-местный | 40 | 80 | 57 |
| 2-местный / JUNIOR-SUITE | 55 | 94 | 73 |
| Люкс | 93 | 145 | 115 |
| Апартамент | 136 | 174 | 158 |
|
www.majori.lv
В номерах: ванна/WC,
SAT-TV, международный телефон. |
|||
| Pegasa Pils
**** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||||
| Цена в EUR с завтраком | 15.09-15.05 | 15.05-30.06 15.08-14.09 |
01.07-15.08 |
26.07-03.08 05.05-22.05 |
| 2-местный / Standard | 55 | 82 | 110 | 154 |
| 2-местный / Semi-suite | 72 | 109 | 135 | 242 |
| 2-комнатный 2-местный / люкс "Juras" | 92 | 158 | 192 | 250 |
| 2-комнатный 2-местный / люкс "Dream Suite" | 108 | 175 | 200 | 320 |
| 2-комнатьный 2-местный / люкс "Dzintara terase" | 117 | 185 | 235 | 320 |
| 3-местный 2-местный / люкс "President" | 160 | 204 | 259 | 332 |
| www.pegasapils.lv | ||||
| Selinga Planned to
open in 2004 КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
| Eiropa ****/*** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||||
| Цены в EUR (включен завтрак, сауна, спортивный зал) | 25.05-15.07 05.08-15.09 |
15.07-05.08 | 15.09-15.12 14.01-01.05 |
15.12-14.01 |
| 2-местный/Budget | 73 | 90 | 48 | 55 |
| 2-комнатный люкс/Budget | 127 | 150 | 101 | 114 |
| 2-местный/Business | 118 | 140 | 94 | 107 |
| Полу-люкс/Business | 141 | 170 | 112 | 127 |
| 2-комнатный люкс/Business | 198 | 240 | 158 | 179 |
| Люкс/Superior | 411 | 490 | 329 | 370 |
| VILLA JOMA
*** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
|||||
| Цена в EUR с завтраком и сауна 8:00-11:00 | Чел. | 15.09-15.05 | 15.05-30.06 15.08-15.09 |
01.07-19.07 03.08-15.08 |
19.07-02.08 |
| 2-местный | 2 1 |
62 57 |
77 72 |
100 95 |
131 126 |
| 2-местный ("large") | 2 1 |
69 65 |
85 80 |
108 103 |
138 134 |
| Полу-люкс | 2 1 |
85 80 |
100 95 |
123 118 |
154 149 |
| курортная
гостиница Baltija ** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) |
||||||
| Цена в EUR с завтраком | 01.09-31.05 | 01.06-01.09 | ||||
| Zinatnes nams ** ("Дом
науки") КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
| Zvaigzne ** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||
| Цена в EUR | 01.09-01.06 | 01.06-01.09 |
| 1-местный | 23 | 29 |
| 2-местный | 22 - 29 | 36 - 50 |
| 2-комнатный 2-местный (2 душа и туалета, 2 лоджии) | 50 | 72 |
| Дополнительное место | 7 | 9 |
| Возможно заказать завтрак. | ||
| Juras Banga
** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
|||
| Цена в EUR с завтраком | 01.09-01.05 | 01.05-01.07 | 01.07-01.09 |
| 1-местный | 29 | 36 | 43 |
| 2-местный | 43 | 57 | 71 |
| 2-комнатный ЛЮКС | 57 | 71 | 107 |
| Дополнительное место | 9 | 14 | 14 |
| Via
Jurmala** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||||||
| Цена в EUR с завтраком (Гостиница закрыта на реконструкцию) |
15.09-15.05 | 15.05-01.07 15.08-15.09 |
01.07-15.08 | |||
| Будет открыта в 2005 году после реконструкции | ||||||
| Daina*** КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||||
| Цена в EUR с завтраком | Категория | Кол-во номеров | 15.09-04.05 | 24.05-14.09 |
| 2-комнатный 2-местный | I | 6 | 127 | 137 |
| 2-местный | II | 35 | 94 | 103 |
| 2-местный | III | 53 | 44 | 54 |
| 2-местный | IV | 30 | 35 | 38 |
| Доп.место | - | - | 12 | 12 |
| комплекс Dzintari КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
||
| Цена в EUR с завтраком | 15.09-15.05 | 15.05-15.09 |
| 1-местный | 17 | 23 |
| 2-местный | 27 | 35 |
| Полу-ЛЮКС | 38 | 45 |
| Бизнес номера | ||
| 1-местный | 32 | 39 |
| 1-комнатный ЛЮКС | 46 | 58 |
| 2-комнатный полу-ЛЮКС | 46 | 58 |
| 2-комнатный 2-местный | 48 | 60 |
| 2-комнатный 2-местный в коттедже | 52 | 64 |
| 3-комнатный 2-местный в коттедже | 58 | 75 |
| 2-комнатный 2-местный апартамент с кухней | 63 | 80 |
| Доп.место | 11 | 11 |
| пансионат Majori КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
|||
| Цена в EUR | 15.09 - 01.05 | 01.05-22.05 10.07-10.08 |
22.05-10.07 10.08-15.09 |
| 1-местный | 16 | 37 | 30 |
| 2-местный | 25 | 66 | 45 |
| Полу-ЛЮКС | 45 | 88 | 59 |
| ЛЮКС | 52 | 95 | 66 |
| Апартамент | 8 | 8 | 8 |
| Dzintars КАРТА И ПИКТОГРАMМЫ |
|||
| Цена в EUR | 15.09-15.05 | 15.05-01.07 05.08-15.09 |
01.07-05.08 |
| 2-местный (WC/раковина) | 16 | 19 | 23 |
| 2-местный (туалет/душ) | 19 | 29 | 37 |
| 3-местный (туалет/душ) | 26 | 36 | 44 |
| 2-комнатный 2-местный номер (туалет/душ) | 32 | 46 | 51 |
| Дополнительное место | 5 | 8 | 8 |
Для бронирования и за дополнительной информацией просим обращаться к нам - jurmalatour@mail.bkc.lv